救急 診療 科
医師 紹 介
* Es posible el desplazamiento lateral
Título, etc | Año de graduación | Calificación | |
---|---|---|---|
mototsugu kono | director de un hospital | 1985 años | Preceptor de la Asociación Japonesa de Medicina Aguda Médico supervisor de la Sociedad Quirúrgica de Japón Especialista en Traumatología de la Sociedad Japonesa de Traumatología Médico Certificado de la Sociedad Japonesa de Cirugía Torácica |
Shigeru Atake | Director del Centro de Cuidados Críticos | 1989 años | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Médico Certificado de la Sociedad Japonesa de Cirugía Gastroenterológica Miembros japoneses de DMAT y registrantes generales de DMAT Coordinador médico de desastres de la prefectura de Ibaraki |
akiko arai | Subdirector del Centro de Cuidados Críticos jefe de departamento medico | 2002 años | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Miembros de DMAT de Japón y registrantes generales de DMAT Coordinador médico regional de desastres |
Aito Tonogi | director médico | 2009 años | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia Especialista en Traumatología de la Sociedad Japonesa de Traumatología Miembros de DMAT de Japón y registrantes generales de DMAT |
michihiro maeda | director médico | 2009 años | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Miembro de DMAT de Japón |
kaoru arakaki | Especialista en urgencias | 2009 años | Anestesiólogo certificado por la Junta Japonesa de Especialistas anestesiólogo |
yoshiko matsuoka | director médico | 2011 años | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia |
Junko Igari | 2014 años | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia Miembro de DMAT de Japón |
|
arisa kobayashi | 2017 años | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia | |
kumi tenjin | 2020 años |
Esfuerzos del Departamento de Emergencias
- Sistema de emergencias: tratamiento inicial para todos los pacientes de emergencia con alta gravedad y urgencia
- Diagnóstico y tratamiento de cuadros agudos severos centrados en lesiones y enfermedades exógenas: politraumatismos, intoxicaciones, quemaduras, infecciones especiales, casos de parada cardiorrespiratoria
- Cirugía de emergencia: tratamiento quirúrgico de emergencia para trauma severo de tronco y abdomen agudo
- Estandarización del tratamiento para pacientes críticos de emergencia: grupo de estudio y práctica clínica de soporte vital primario, soporte vital avanzado y tratamiento traumatológico inicial
- Construcción de un sistema de control médico: cooperación con equipos de ambulancias, capacitación en hospitales, sesiones de estudio y práctica de observación y tratamiento de lesiones en sitios de emergencia.
- Atención médica de emergencia desde el hospital hasta el sitio: participación en el sitio del automóvil médico, ambulancia en helicóptero
- Atención médica de emergencia que puede responder a la atención médica de desastres: Establecimiento de un sistema para el triaje masivo de víctimas, transporte de pacientes en áreas amplias y envío de equipos médicos
Estadísticas médicas (2023)
estadísticas de hospitalización
* Es posible el desplazamiento lateral
2023 años | 2022 años | |
---|---|---|
enfermedad endógena | 321 | 326 |
Trauma | 316 | 226 |
Envenenamiento | 134 | 105 |
Otros | 41 | 36 |
metro | 812 | 693 |
estadísticas de cirugía
* Es posible el desplazamiento lateral
2023 años | 2022 años | ||
---|---|---|---|
Trauma | Abdomen | 21 (8) | 3 (0) |
pecho y cuello | 5 (1) | 5 (0) | |
mesa de extremidades | 3 | 0 | |
小 計 | 29 | 8 | |
Abdomen | apendicitis aguda | 5 | 9 |
obstrucción intestinal | 8 | 13 | |
intestino delgado, perforación del intestino grueso | 5 | 6 | |
hernia abdominal | 3 | 5 | |
perforación gastroduodenal | 4 | 2 | |
colecistitis, colelitiasis | 1 | 1 | |
Trastorno del flujo sanguíneo intestinal | 1 | 4 | |
Otros | 2 | 1 | |
小 計 | 29 | 41 | |
Otros | 3 | 10 | |
Total | 61 | 59 |
* ( ) indica el número de reintervenciones