救急 診療 科
医師 紹 介
* Es posible el desplazamiento lateral
| Título, etc | Año de graduación | Calificación | |
|---|---|---|---|
| mototsugu kono | asesor medico | 1985 | Preceptor de la Asociación Japonesa de Medicina Aguda Médico supervisor de la Sociedad Quirúrgica de Japón Especialista en Traumatología de la Sociedad Japonesa de Traumatología Médico Certificado de la Sociedad Japonesa de Cirugía Torácica |
| Shigeru Atake | gerente especializado | 1989 | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Médico Certificado de la Sociedad Japonesa de Cirugía Gastroenterológica Miembros japoneses de DMAT y registrantes generales de DMAT Coordinador médico de desastres de la prefectura de Ibaraki |
| akiko arai | Subdirector del Centro de Cuidados Críticos gerente especializado | 2002 | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Miembros de DMAT de Japón y registrantes generales de DMAT Coordinador médico regional de desastres |
| Norihiro Kido | director médico | 2008 | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 |
| Aito Tonogi | Director del Centro de Emergencias y Cuidados Intensivos jefe de departamento medico | 2009 | Supervisor y especialista en medicina de emergencia de la Sociedad Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Traumatología de la Sociedad Japonesa de Traumatología Miembros de DMAT de Japón y registrantes generales de DMAT |
| michihiro maeda | director médico | 2009 | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Miembro de DMAT de Japón |
| yoshiko matsuoka | director médico | 2011 | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia |
| Junko Igari | 2014 | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia Miembro de DMAT de Japón |
|
| arisa kobayashi | 2017 | Asociación Japonesa de Medicina Aguda Especialista en Medicina de Emergencia | |
| Yasumi Shibusawa | 2020 | ||
| Tokisada Kano | 2021 | ||
| Kazu Tachieda | Especialista en urgencias | 2021 |
Esfuerzos del Departamento de Emergencias
- Sistema de emergencias: tratamiento inicial para todos los pacientes de emergencia con alta gravedad y urgencia
- Diagnóstico y tratamiento de cuadros agudos severos centrados en lesiones y enfermedades exógenas: politraumatismos, intoxicaciones, quemaduras, infecciones especiales, casos de parada cardiorrespiratoria
- Cirugía de emergencia: tratamiento quirúrgico de emergencia para trauma severo de tronco y abdomen agudo
- Estandarización del tratamiento para pacientes críticos de emergencia: grupo de estudio y práctica clínica de soporte vital primario, soporte vital avanzado y tratamiento traumatológico inicial
- Construcción de un sistema de control médico: cooperación con equipos de ambulancias, capacitación en hospitales, sesiones de estudio y práctica de observación y tratamiento de lesiones en sitios de emergencia.
- Atención médica de emergencia desde el hospital hasta el sitio: participación en el sitio del automóvil médico, ambulancia en helicóptero
- Atención médica de emergencia que puede responder a la atención médica de desastres: Establecimiento de un sistema para el triaje masivo de víctimas, transporte de pacientes en áreas amplias y envío de equipos médicos
Estadísticas médicas (2024)
estadísticas de hospitalización
* Es posible el desplazamiento lateral
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| enfermedad endógena | 306 | 321 |
| Trauma | 310 | 316 |
| Envenenamiento | 142 | 134 |
| Otros | 42 | 41 |
| metro | 800 | 812 |
estadísticas de cirugía
* Es posible el desplazamiento lateral
| 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Trauma | Abdomen | 5 (1) | 21 (8) |
| cervical torácico | 6 (0) | 5 (1) | |
| mesa de extremidades | 1 | 3 | |
| 小 計 | 12 | 29 | |
| Abdomen | apendicitis aguda | 0 | 5 |
| obstrucción intestinal | 12 | 8 | |
| intestino delgado, perforación del intestino grueso | 3 | 5 | |
| hernia abdominal | 2 | 3 | |
| perforación gastroduodenal | 1 | 4 | |
| colecistitis, colelitiasis | 0 | 1 | |
| Trastorno del flujo sanguíneo intestinal | 2 | 1 | |
| Otros | 0 | 2 | |
| 小 計 | 20 | 29 | |
| Otros | 10 | 3 | |
| Total | 42 | 61 | |
* ( ) indica el número de reintervenciones



