小 児 科
医師 紹 介
* Es posible el desplazamiento lateral
| Título, etc | Campo especializado | Año de graduación | Calificación | |
|---|---|---|---|---|
| miho takahashi | Director médico | 小 児 循環 器 | 1993 años | Supervisor y especialista en pediatría de la Sociedad Japonesa de Pediatría Sociedad Japonesa de Cardiología Pediátrica y Cardiología Cardiólogo pediátrico Sociedad Japonesa de Cardiología Fetal Ecocardiólogo Fetal |
| hironori imai | gerente especializado | emergencia pediátrica | 1988 años | Supervisor y especialista en pediatría de la Sociedad Japonesa de Pediatría Capacitación clínica/instructor de práctica clínica de la Asociación Médica de Japón Instructor de PALS certificado por la AHA |
| Danza de la piedra Takumi | jefe de departamento medico | 小 児 循環 器 | 2005 años | Supervisor y especialista en pediatría de la Sociedad Japonesa de Pediatría Sociedad Japonesa de Cardiología Pediátrica y Cardiología Cardiólogo pediátrico Médico deportivo certificado por la JSPO |
| Daisuke Hayashi | jefe del departamento de | Alergias | 1999 años | Supervisor y especialista en pediatría de la Sociedad Japonesa de Pediatría Sociedad Japonesa de Alergología Especialista / Preceptor (Pediatría) |
| kaori seiki | 2013 años | Pediatra de la Sociedad de Pediatría de Japón Especialista de la Sociedad Japonesa de Alergología (Pediatría) |
||
| Runa Nomoto | 2017 años | Pediatra de la Sociedad de Pediatría de Japón | ||
| Tomoya Iwasaki | Neurología Pediátrica/Enfermedades Infecciosas | 2017 años | Pediatra de la Sociedad de Pediatría de Japón Médico certificado en quimioterapia antibacteriana por la Sociedad Japonesa de Quimioterapia |
|
| Masako Takahashi | 2018 años | |||
| hiroki nemoto | 2019 años | |||
| Kan Morii | 2021 años | |||
| 1 a 4 otros aprendices iniciales | ||||
Iniciativas pediátricas
Además de la atención ambulatoria general de 9:11 a. m. a 30:XNUMX a. m., se dispone de citas ambulatorias especializadas por la tarde.
La clínica ambulatoria brinda tratamiento médico para alergias alimentarias (incluidas pruebas de provocación), asma, diabetes/endocrinología, enuresis nocturna, desarrollo, epilepsia y enfermedad de Kawasaki.
También vacunamos a los lactantes con enfermedades de base (aquellos que requieren precaución).Consulte la tabla de tratamiento para pacientes ambulatorios en el sitio web para ver el horario de citas para pacientes ambulatorios de cada médico.
Sobre la vacunación
Para evitar accidentes de vacunación, le solicitamos que traiga su manual de salud maternoinfantil el día de la vacunación.
Si no ha traído su manual de salud maternoinfantil el día de la vacunación, cambie su cita (en una fecha posterior) o regrese a casa y tráigalo nuevamente durante el tiempo de vacunación.
Para garantizar la seguridad de su hijo en el momento de la vacunación, asegúrese de traer su manual de salud maternoinfantil.
``¡Conozca la verdad y prevengala! Acerca del vídeo de la conferencia “Alergias alimentarias en niños”
【¡Durante la entrega! ] ¡Entrega de video de clase de alergia pediátrica!
Acerca de la educación
Como hospital de capacitación clínica, nos enfocamos en educar a los aprendices en etapa inicial y avanzada, así como también en educar a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tsukuba.Además, la Sociedad Japonesa de Alergología ha sido acreditada como una institución de formación y educación de alergólogos, y también estamos educando a los alumnos que aspiran a tratar enfermedades alérgicas pediátricas.
Acerca del servicio de urgencias pediátricas
Estamos disponibles las 365 horas del día, los 24 días del año para urgencias pediátricas graves y urgentes.Además, de 18:22 a XNUMX:XNUMX y durante el día de los días festivos, un sistema hospitalario compartido brinda atención médica con el apoyo de la Asociación Médica de la Ciudad de Tsukuba, la Asociación Médica de Makabe y médicos de la Universidad de Tsukuba.En estas consultas externas fuera de horario se realiza el triaje (determinación del orden de exploración según la urgencia y la gravedad) con el fin de priorizar a los pacientes con un alto grado de urgencia.
Además, los médicos de tiempo completo están completamente equipados con un sistema que les permite tomarse el día libre después de terminar su turno de noche.
Esta es una nueva iniciativa para apoyar la atención médica de emergencia pediátrica en toda la región.Gracias por su comprensión y cooperación.
Información sobre urgencias pediátricas
Folleto creado por la Prefectura de Ibaraki y el Consejo Médico de Emergencia Pediátrica de Ibaraki
Haga clic aquí para ver "¿Cuándo es una emergencia para los niños? (Cómo ver a un buen médico)".
"¿Cuándo es una emergencia para los niños? (Cómo ver a un buen médico)"

Estadísticas médicas (2023)
estadísticas de pacientes
* Es posible el desplazamiento lateral
| 2023 años | 2022 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| año (personas) | Total (%) | Promedio (personas/día) | año (personas) | Total (%) | Promedio (personas/día) | |
| Pacientes pediátricos ambulatorios por año | 22,962 | 62.9 | 18,619 | 51.0 | ||
| Número de pacientes ambulatorios de urgencias pediátricas | 11,725 | 51.1 | 32.1 | 8,739 | 55.6 | 23.9 |
| Ambulatorio de urgencias nocturnas (18: 00-8: 30) |
7,936 | 34.6 | 21.7 | 5,961 | 37.9 | 16.3 |
| Zona seminoche (18:00-22:00) | 4,599 | 20.0 | 12.6 | 3,483 | 22.2 | 9.5 |
| Tarde en la noche (22:00-8:30) | 3,337 | 14.5 | 9.1 | 2,478 | 15.8 | 6.8 |
| 2023 años | 2022 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| año (personas) | Total (%) | Promedio (personas/día) | año (personas) | Total (%) | Promedio (personas/día) | |
| Número total de hospitalizaciones pediátricas por año | 1,188 | 3.3 | 911 | 2.5 | ||
| Número de Hospitalización Ambulatoria de Emergencia Pediátrica | 841 | 70.8 | 2.3 | 648 | 76.1 | 1.8 |
| Ambulatorio de urgencias nocturnas (18: 00-8: 30) |
293 | 24.7 | 0.8 | 262 | 30.8 | 0.7 |
| Zona seminoche (18:00-22:00) | 157 | 13.2 | 0.4 | 161 | 18.9 | 0.4 |
| Tarde en la noche (22:00-8:30) | 136 | 11.4 | 0.4 | 101 | 11.9 | 0.3 |
Estadísticas de pacientes hospitalizados (número total de hospitalizaciones: 1,188)
* Es posible el desplazamiento lateral
| Enfermedad respiratoria | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| Bronquitis/neumonía | 248 |
| Asma bronquial | 99 |
| Inflamación/amigdalitis de las vías respiratorias superiores | 31 |
| Otitis media/sinusitis | 2 |
| Otras enfermedades respiratorias | 1 |
| Alergia/enfermedad inmune | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| Alergias a los alimentos (incluida la prueba de provocación oral) |
334 |
| Anafilaxia |
28 |
| Dermatitis atópica | 1 |
| La enfermedad de Kawasaki | 69 |
| vasculitis IgA | 5 |
| Otras enfermedades del colágeno | 1 |
| enfermedades metabólicas y endocrinas | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| Hipoglucemia/autotoxicidad | 5 |
| 糖尿病 | 4 |
| Otras enfermedades metabólicas/endocrinas | 2 |
| Trastornos neuropsiquiátricos | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| convulsiones febriles | 100 |
| Epilepsia y otras convulsiones | 34 |
| Encefalitis/encefalopatía aguda | 12 (13) |
| meningitis | 5 |
| Otros trastornos neurológicos | 6 |
| enfermedad psicosomática | 2 |
| Enfermedades renales/urinarias | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| Infección del tracto urinario | 57 |
| síndrome nefrótico | 7 |
| nefritis aguda | 1 |
| Otra enfermedad renal | 3 |
| desordenes digestivos | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| gastroenteritis | 18 |
| intususcepción | 17 |
| apendicitis aguda | 6 |
| Otras enfermedades gastrointestinales | 3 |
| pancreatitis, hepatitis | 4 |
| enfermedad cardiovascular | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| pulso | 1 |
| malignidades hematologicas | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| púrpura trombocitopénica inmune | 2 |
| Otras infecciones | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| Fiebre de origen desconocido | 17 |
| Bacteriemia | 2 |
| COVID-19 | 15 |
| Linfadenitis purulenta | 11 |
| Infecciones de huesos y tejidos blandos | 23 |
| Otros | 5 |
| Otros | número de pacientes hospitalizados |
|---|---|
| Accidente/traumatismo | 2 |
| BRUE/desconocido | 3 |
| Abuso | 2 |
( ) Número de casos, incluido un caso de encefalopatía aguda relacionada con COVID-19



