消化器 内科
- 医師 紹 介
- Esfuerzos en Gastroenterología
- Una palabra a los pacientes
- A los maestros locales
- Estadísticas médicas
医師 紹 介
* Es posible el desplazamiento lateral
| Título, etc | Campo especializado | Año de graduación | Calificación | |
|---|---|---|---|---|
| Masaaki Nishi | Subdirector (designado especialmente) | desordenes digestivos (hígado, bilis, páncreas, tracto digestivo) cáncer gastrointestinal | 1985 | 日本内科学会科学内科専門医 Médico certificado por la Sociedad Japonesa de Medicina Interna 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 Médico certificado en tratamiento del cáncer por la Organización Japonesa de Terapia del Cáncer 日本肉臓学乐肉臓専門医 |
| yoshitaka hamada | gerente especializado | 2006 | 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 Médico certificado por la Sociedad Japonesa de Medicina Interna 日本内科学会科学内科専門医 |
|
| Takashi Mamiya | jefe de departamento medico | Enfermedad inflamatoria intestinal Tumor maligno gastrointestinal | 2002 | 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 日本肉臓学乐肉臓専門医 日本内科学会科学内科専門医 Médico certificado por la Sociedad Japonesa de Medicina Interna Especialista asociado en EII, Sociedad Japonesa de Enfermedad Inflamatoria Intestinal |
| Reika Zheng | 2017 | 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 Especialista certificado en medicina interna por la Asociación Médica de Japón. |
||
| Miki Tsuji | 2017 | Sociedad Japonesa de Medicina Interna Especialista en Medicina Interna 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 |
||
| Yuichi Horikoshi | 2018 | Organización de Especialistas Médicos de Japón Especialista en Medicina Interna 日本消液器病学乐消度器病専門医 日本解器内視鏡学乐分視器内視鏡専門医 |
||
| Gotaro Nagao | 2022 | |||
| Masafumi Watanabe | Medio tiempo | 2000 | ||
| 8 personas en total | ||||
Esfuerzos en Gastroenterología
El departamento de gastroenterología de nuestro hospital está a cargo de un número muy reducido de miembros del personal, dos especialistas y tres médicos que se están capacitando en el diagnóstico y tratamiento de la gastroenterología.Por esta razón, existe un límite en la cantidad de tratamientos médicos que se pueden aceptar, pero en el futuro haremos esfuerzos para ampliar el alcance del tratamiento médico de gastroenterología en la Ciudad de las Ciencias, por lo tanto, tenga una visión a largo plazo.
Una palabra a los pacientes
Lamentamos mucho el pequeño número de pacientes, pero es difícil recibir atención médica por la noche o en una emergencia.Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar a los pacientes y a las instituciones médicas cercanas, pero con la cooperación de los médicos de nuestro departamento de medicina general y del departamento de emergencias, construiremos gradualmente nuestro historial y aseguraremos médicos.
A los maestros locales
En la actualidad, existe una escasez de médicos que puedan cubrir toda la gama de procedimientos gastrointestinales, por lo que estamos realizando la atención médica a diario con escasez de mano de obra.
Por lo tanto, le agradeceríamos que primero nos presentara a los pacientes semi-urgentes.
Estadísticas médicas (2023)
Desglose de la enfermedad del paciente hospitalizado
* Es posible el desplazamiento lateral
| Nombre principal de la enfermedad | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Cáncer de hígado/colangiocarcinoma intrahepático | 65 | 59 |
| Cirrosis/insuficiencia hepática | 28 | 50 |
| Cáncer de colon | 101 | 79 |
| vesícula biliar/colangitis | 152 | 134 |
| Cáncer de estómago | 119 | 107 |
| pancreatitis aguda | 31 | 26 |
| pólipos colónicos | 134 | 299 |
| Otras enfermedades hepáticas | 27 | 23 |
| Hemorragia gastrointestinal | 58 | 36 |
| cáncer de páncreas | 67 | 68 |
| Hepatitis | 21 | 23 |
| Enfermedad inflamatoria intestinal | 21 | 16 |
| infección intestinal | 9 | 7 |
| Várices esofágicas/gástricas | 14 | 5 |
| vesícula biliar/colangiocarcinoma | 29 | 25 |
| enfermedad hepática alcohólica | 53 | 29 |
| enteritis isquémica | 12 | 13 |
| Úlcera gástrica/duodenal | 27 | 24 |
| diverticulitis colónica | 47 | 35 |
| Tumor maligno esofágico | 44 | 18 |
| Otros | 114 | 84 |
| Total | 1,160 | 1,174 |
| Visitas combinadas durante la hospitalización en otros departamentos | 130 | 156 |
Desglose de endoscopia
* Es posible el desplazamiento lateral
| nombre de la prueba | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Gastroscopio | 1,843 | 1,836 |
| cámara de colon | 1,502 | 1,617 |
| ERCP | 256 | 200 |
CPRE: Pancreatocolangioplastia retrógrada endoscópica



