Cirugía digestiva
- 医師 紹 介
- Esfuerzos de cirugía gastroenterológica
- Una palabra a los pacientes
- A los maestros locales
- Estadísticas médicas
医師 紹 介
* Es posible el desplazamiento lateral
Título, etc | Campo especializado | Año de graduación | Calificación | |
---|---|---|---|---|
akio ishikawa | Cirugía digestiva | 1972 años | Especialista de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología | |
Keiichi Yamada | Director médico | Cirugía digestiva | 1999 años | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Médico supervisor de la Sociedad Quirúrgica de Japón Especialista / Preceptor de la Sociedad Japonesa de Cirugía Gastroenterológica Sociedad Japonesa de Cirugía Gastroenterológica Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Gastroenterológico Médico Certificado |
Hideki Matsumura | jefe de departamento medico | Cirugía digestiva | 2006 años | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 Sociedad Japonesa de Cirugía Gastroenterológica Especialista/Preceptor en Cirugía Gastroenterológica Médico Técnico Certificado de la Sociedad Japonesa de Cirugía Endoscópica (Colon) Sociedad Japonesa de Cirugía Gastroenterológica Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Gastroenterológico Médico Certificado |
Shoko Magami | director médico | 2012 años | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 日本消度器移动学院工作器移动専門医 Sociedad Japonesa de Cirugía Gastroenterológica Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Gastroenterológico Médico Certificado |
|
Shun Yamanaka | 2017 años | 日本 科学学体学乐 咖啡専門医 | ||
Yui Yokokura | 2020 años | |||
6 personas en total |
Esfuerzos de cirugía gastroenterológica
Los cánceres gastrointestinales varían desde cánceres de órganos huecos como el esófago, el estómago y el intestino grueso hasta cánceres de órganos sólidos como el hígado, las vías biliares y el páncreas.Nuestro departamento de cirugía gastroenterológica se esfuerza por brindar un diagnóstico y tratamiento de alta calidad para dichos cánceres gastrointestinales.
El tratamiento se realiza de acuerdo a las guías y además de la cirugía se realizan tratamientos multidisciplinarios como quimioterapia y radioterapia.
Una palabra a los pacientes
esófago y estómago.Para el cáncer gastrointestinal y enfermedades gastrointestinales benignas como intestino delgado, colon, recto, ano, hígado, vías biliares y páncreas, ofrecemos tratamientos que van desde la cirugía extensa hasta el tratamiento endoscópico según el grado de progresión, así como la preservación funcional. Estoy teniendo una cirugía grave.Nuestro departamento trabaja según el principio de "brindar un tratamiento satisfactorio mientras se le explica bien al paciente y se le consulta sobre los métodos de tratamiento".Siéntete libre de contactarnos.
A los maestros locales
En nuestro departamento trabajamos todos los días con el objetivo de mejorar la calidad de la atención médica regional para las enfermedades gastrointestinales en general, principalmente el cáncer gastrointestinal, así que por favor preséntanos.Además, aunque nuestro departamento se hará cargo del tratamiento del paciente que usted refirió, nos gustaría pedirles a todos que cooperen con nosotros en el seguimiento postoperatorio, muchas gracias por su apoyo.
Estadísticas médicas (2022)
estadísticas de cirugía
* Es posible el desplazamiento lateral
enfermedad | técnica | 2022 años | 2021 años |
---|---|---|---|
esófago | Cirugía de tumor maligno de esófago | 0 | 0 |
胃 | Gastrectomía piloral | 15 (4) | 14 (4) |
gastrectomía total | 9 | 15 | |
Gastrectomía cardíaca | 0 (0) | 2 (1) | |
Otros | 4 (2) | 5 (1) | |
intestino delgado | resección parcial | 8 (2) | 4 (1) |
Otros | 12 (4) | ||
apéndice | apendectomía | 122 (121) | 69 (67) |
colon | Colectomía parcial | 4 (2) | 7 (3) |
Resección ileocecal | 8 (7) | 20 (7) | |
hemicolectomía derecha | 12 (10) | 12 (7) | |
hemicolectomía izquierda | 10 (8) | 11 (5) | |
Sigmoidectomía | 24 (19) | 28 (17) | |
Otros | 0 | ||
recto | Resección anterior alta | 15 (12) | 4 (3) |
Resección anterior baja | 6 (6) | 4 (3) | |
Resección anterior muy baja | 2 (2) | 0 | |
Resección rectal abdominal perineal | 0 | ||
Exenteración pélvica total | 0 | ||
cirugía de hartmann | 3 (1) | 9 | |
Lumpectomía transanal | 0 | ||
colectomía total | 0 | ||
Otros | 1 (1) | 0 | |
colostomía | Colostomía | 13 (8) | 12 (5) |
cierre de colostomía | 6 | 5 | |
tracto biliar | Colecistectomía laparoscópica | 179 (179) | 133 (133) |
Colecistectomía abierta | 5 | 4 | |
Colecistectomía extendida | 0 | ||
Otros | 0 | ||
Hígado | resección hepática | 0 | 3 |
Otros | 0 (0) | ||
páncreas | pancreaticoduodenectomía | 0 | 0 |
Resección de cuerpo y cola de páncreas | 0 | 0 | |
Otros | 0 | 0 | |
ヘ ル ニ ア | hernia inguinal | 114 (17) | 112 (6) |
hernia de la cicatriz de la pared abdominal | 2 (1) | ||
hernia umbilical | 2 | ||
Otros | Otros | 4 | 23 (5) |
Total | 580 (406) | 496 (268) |
( ) indica cirugía endoscópica