麻 酔 科
- 医師 紹 介
- Esfuerzos del Departamento de Anestesiología
- Una palabra a los pacientes
- Estadísticas médicas
医師 紹 介
* Es posible el desplazamiento lateral
Título, etc | Campo especializado | Año de graduación | Calificación | |
---|---|---|---|---|
akiko motokawa | gerente especializado (Anestesiología) | 麻 酔 科 | 1985 años | Anestesiólogo certificado por la Sociedad Japonesa de Anestesiólogos Anestesiólogo certificado por la Junta Japonesa de Especialistas anestesiólogo |
daisuke aya | jefe de departamento medico | 1999 años | Anestesiólogo certificado por la Sociedad Japonesa de Anestesiólogos Anestesiólogo certificado por la Junta Japonesa de Especialistas anestesiólogo |
|
kaori nakayama | jefe del departamento de | 麻 酔 科 | 2000 años | Anestesiólogo certificado por la Sociedad Japonesa de Anestesiólogos Anestesiólogo certificado por la Junta Japonesa de Especialistas anestesiólogo |
Risa Ochi | director médico | 麻 酔 科 | 2005 años | Anestesiólogo certificado por la Sociedad Japonesa de Anestesiólogos Anestesiólogo certificado por la Junta Japonesa de Especialistas anestesiólogo |
natsuyo kusuyama | director médico | 麻 酔 科 | 2007 años | Anestesiólogo certificado por la Sociedad Japonesa de Anestesiólogos Anestesiólogo certificado por la Junta Japonesa de Especialistas anestesiólogo Especialista en anestesia cardiovascular certificado por la Sociedad Japonesa de Anestesia Cardiovascular |
Nobue Terabe | director médico | 2011 años | Sociedad Japonesa de Anestesiólogos Anestesiólogo anestesiólogo |
|
Seiya Tajima | 2019 años | anestesiólogo | ||
Rikuo Yamamoto | 2020 años | anestesiólogo | ||
Hiroshi Yamaguchi | Medio tiempo | Medicina quirúrgica/anestesia gestión hospitalaria | 1982 años | Sociedad Japonesa de Anestesiólogos Instructor/especialista en anestesiología |
9 personas en total |
Esfuerzos del Departamento de Anestesiología
Toda la anestesia que no sea la anestesia local es administrada por un anestesiólogo.Explicamos los métodos y los riesgos de la anestesia a los pacientes que se someten a una cirugía programada y nos esforzamos por brindar la anestesia más adecuada de acuerdo con la condición y los deseos del paciente.También contamos con un pequeño número de clínicas de dolor para pacientes ambulatorios.Si no tiene una carta de presentación, igualmente aceptaremos su solicitud, así que no dude en contactarnos.
Solo los pacientes ambulatorios son elegibles ya que no hay hospitalización como anestesiólogo.
Una palabra a los pacientes
Deje de fumar durante al menos 2 semanas antes de la cirugía.Si continúa fumando, sufrirá complicaciones pulmonares después de la cirugía, que serán dolorosas.El tabaco hace mucho daño y no hace ningún bien.Detengámonos en esta ocasión.
Estadísticas médicas (2022)
anestesia
* Es posible el desplazamiento lateral
2022 años | 2021 años | |
---|---|---|
Anestesia general (inhalación) | 1,350 | 1,312 |
Anestesia general (TIVA) | 341 | 270 |
Anestesia general (inhalación) + rígida/espinal/de conducción | 842 | 760 |
Anestesia general (TIVA) + dura/espinal/de conducción | 169 | 245 |
Anestesia epidural espinal combinada (CSEA) | 0 | 1 |
anestesia epidural | 0 | 0 |
anestesia espinal | 95 | 95 |
anestesia de transmisión | 0 | 1 |
そ の 他 9 | 2 | |
metro | 2,806 | 2,686 |
Composición por edad/género
* Es posible el desplazamiento lateral
Hombres | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
2022 años | 2021 años | 2022 años | 2021 años | |
~1 mes | 0 | 0 | 0 | 0 |
~12 mes | 0 | 0 | 0 | 0 |
~ 5 años | 8 | 11 | 1 | 9 |
~ 18 años | 84 | 78 | 39 | 32 |
~ 65 años | 740 | 663 | 620 | 586 |
~ 85 años | 686 | 711 | 470 | 439 |
86 meses ~ | 48 | 57 | 110 | 100 |
metro | 1,566 | 1,520 | 1,240 | 1,166 |
sitio quirurgico
* Es posible el desplazamiento lateral
2022 años | 2021 años | |
---|---|---|
Nervios craneales/vascular cerebral | 98 | 143 |
Cavidad torácica/mediastino | 162 | 131 |
corazón/vaso sanguíneo | 243 | 268 |
cavidad torácica + abdomen | 0 | 0 |
vísceras abdominales superiores | 260 | 209 |
vísceras abdominales inferiores | 779 | 745 |
帝王 切開 | 0 | 0 |
Cabeza y cuello/garganta | 18 | 18 |
Pared torácica, pared abdominal, perineo | 324 | 283 |
Columna vertebral | 183 | 177 |
Articulaciones de la cadera y extremidades (incluidos los nervios periféricos) | 725 | 703 |
検 査 | 2 | 3 |
Otros | 12 | 6 |