Base cardiaca/vascular
Se trata de un muelle destinado a la detección precoz de cardiopatías como la cardiopatía isquémica (angina de pecho, infarto de miocardio), valvulopatías y miocardiopatías, así como la evaluación de la arteriosclerosis, que es el riesgo de cardiopatía isquémica.La ecografía cardíaca, el electrocardiograma de esfuerzo físico, la ecografía de la arteria carótida/aorta abdominal, la onda del pulso de la presión arterial, la función del endotelio vascular y otras pruebas se utilizan para diagnosticar enfermedades cardíacas y afecciones vasculares.
*Las siguientes personas no pueden someterse a un electrocardiograma de esfuerzo durante el curso de control cardíaco.
・Aquellos que están hospitalizados o en tratamiento por enfermedades cardíacas.
・Aquellos que están preocupados por caminar debido a dolor de rodilla o espalda baja, etc.
・Personas mayores de 80 años
・Personas cuyo peso sea de 135 kg o más
ス ケ ジ ュ ル ル
実 施 日 | Miercoles |
---|---|
Tarifas/tiempo requerido |
|
* Es posible el desplazamiento lateral
Articulo de INSPECCION | Contenido de inspección |
---|---|
entrevista | Hábitos de vida, encuestas de salud, etc. |
Medida del cuerpo | Altura, peso, grado de obesidad, porcentaje de grasa corporal,IMC, circunferencia de la cintura |
prueba de células sanguíneas | Recuento de glóbulos blancos, recuento de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, recuento de plaquetas, MCV, MCH, MCHC |
prueba general de orina | Proteína en orina, azúcar en orina, sangre oculta en orina, leucocitos cualitativos |
Prueba de función hepática, etc. | Proteína total, albúmina, relación A/G, AST (GOT), ALT (GPT), γ-GTP, ALP, LDH, bilirrubina total |
prueba de suero | PCR |
Examen del sistema respiratorio | Examen de rayos X de tórax (imágenes directas) en 2 direcciones, prueba de función pulmonar |
Examen cardiovascular | Electrocardiograma, presión arterial, frecuencia cardíaca, electrocardiograma de ejercicio, ultrasonografía cardíaca, NT-proBNP (precursor del péptido natriurético cerebral humano) (análisis de sangre), prueba de onda de pulso de presión arterial, ultrasonografía aórtica abdominal, prueba de función endotelial vascular, ultrasonido carotídeo |
prueba del metabolismo de la glucosa | glucemia en ayunas,HbA1c |
Prueba de función renal | Nitrógeno de urea, creatinina, eGFR, ácido úrico |
Prueba de metabolismo de lípidos | Colesterol total, colesterol HDL, colesterol no HDL, colesterol LDL, grasas neutras |
examen oftalmológico | examen de fondo de ojo |
Entrevista/examen individual | Examen médico, entrevista con el médico, consulta de salud, consulta de nutrición |
*Los precios, los nombres de los cursos y los artículos varían según la organización afiliada.
*Tenga en cuenta que los contenidos y precios enumerados están sujetos a cambios o rescisión sin previo aviso.
* El chequeo cardiovascular es una tarifa del curso.
Los pacientes con enfermedades del corazón que van al hospital o en tratamiento no pueden ser examinados.Por favor consulte con su institución médica familiar.
No hay cambio en el precio aunque haya un examen que no se realice por conveniencia de la persona o criterio del médico.
Además, comprenda que no es posible recibir solo los exámenes que no se realizan en una fecha posterior.